Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 10) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 68 | Bloch Bartosz - Wieteska Julia | JANTAR - Elbląg |
| 70 | Haftka Paweł - Kalębka Marianna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 72 | Rytel Szymon - Grzęska Oliwia | Dance&Dance - Toruń |
| 74 | Sawiński Fryderyk - Szwaja Agata | Studio Tańca Pyras - Toruń |
| 75 | Struck Paweł - Hermann Natalia | DANCE FLOW - Hel |
| 77 | Szumczyk Przemysław - Lewandowska Marta | AS - Gdańsk |
FOLLOWING PLACES |
7 | 73 | Sardyga Oskar - Koss Natalia | KTS JANTAR - Świnoujście |
8 | 76 | Zając Daniel - Zamęska Zuzanna | DANCE CENTER - Poznań |
9 | 69 | Filozof Bartosz - Matczak Martyna | Prestige - Goleniow |
10 | 71 | Okułowicz Ludwik - Prytuła Ksenia | AS - Gdańsk |
|