Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 10) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 97 | Hłuchyj Michał - Nowocińska Adriana | ISKRA - Piła |
| 98 | Królikowski Jakub - Obrębska Katarzyna | JANTAR - Elbląg |
| 99 | Ledwosiński Karol - Ławrynowicz Aleksandra | JANTAR - Elbląg |
| 102 | Romanowski Jan - Lange Aleksandra | Dance&Dance - Toruń |
| 104 | Szyszka Bartosz - Lenkiewicz Magdalena | ATRIA - Ostrołęka |
| 105 | Wawrzonkowski Ernest - Lipok Izabela | OLIMP - Wrocław |
FOLLOWING PLACES |
7 | 101 | Reczkowski Jakub - Szymion Wiktoria | Dance&Dance - Toruń |
7 | 103 | Szefler Cezary - Grądziel Inez | BLACK DANCE - Gdańsk |
9 | 96 | Dykta Mikołaj - Majchrzak Klaudia | DANCE FLOW - Hel |
10 | 100 | Piskorski Fabian - Dargacz Agata | DANCE FLOW - Hel |
|