Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 13) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
| 1 | Bigos Krzysztof - Konieczny Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 3 | Grudziński Jakub - Staśkiewicz Martyna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 5 | Kodrzycki Maksymilian - Knyszyńska Nikola | JANTAR - Elbląg |
| 7 | Krzanowski Julian - Chodynicka Katarzyna | BAILAMOS - Bydgoszcz |
| 8 | Kuziemko Paweł - Ejsmont Gabriela | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 11 | Pułka Emanuel - Głuszka Oliwia | PROGRESS - Kwidzyn |
FOLLOWING PLACES |
7 | 6 | Krasiński Kamil - Krasińska Karolina | BLACK DANCE - Gdańsk |
8 | 2 | Frankowicz Olaf - Radtke Klaudia | ST PYRAS - Toruń |
9 | 9 | Osiński Oskar - Laskowska Wiktoria | BLACK DANCE - Gdańsk |
10 | 14 | Zieliński Jakub - Nycnerska Olga | JANTAR - Elbląg |
11 | 12 | Staręga Patryk - Fidut Julia | JANTAR - Elbląg |
11 | 13 | Walczak Wiktor - Hinc Małgorzata | JANTAR - Elbląg |
13 | 10 | Patalon Kacper - Wilk Karolina | Szkoła Tańca J&K - Iława |
![]( ) |