Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 7 of 8) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 132 | Jasiński Jakub - Biniek Anna | Akademia Tańca Smooth - Gdańsk |
| 134 | Lange Mateusz - Buczkowska Aleksandra | Dance&Dance - Toruń |
| 138 | Żelazny Marcin - Szpaczyńska Dominika | PROGRESS - Kwidzyn |
| 139 | Frąszczak Jakub - Pawłowska Alicja | JANTAR - Elbląg |
| 140 | Kurysz Filip - Borkowska Monika | Akademia Tańca Smooth - Gdańsk |
| 141 | Kuziemko Piotr - Szczepańska Natalia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 142 | Zajdel Mateusz - Długołęcka Justyna | JANTAR - Elbląg |
FOLLOWING PLACES |
8 | 137 | Tworkowski Marcel - Ławrynowicz Paulina | JANTAR - Elbląg |
 |