Placings |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
1 | 71 | Lipiński Michał - Kujawa Karina | Pasja - Koszalin |
2 | 73 | Szczepański Jan - Maja Romanowska | Dance&Dance - Toruń |
3 | 68 | Dukat Kacper - Dąbrowska Amelia | Latino Cafe - Kolbudy |
4 | 66 | Chodynicki Paweł - Domek Amelia | Bailamos - Bydgoszcz |
5 | 74 | Sienkiewicz Oliwier - Kucewicz Paulina | Fala - Sopot |
6 | 65 | Brunka Witold - Kopterska Natalia | Bailamos - Bydgoszcz |
![]( ) |
7 | 72 | Starczewski Szymon - Pecyna Oliwia | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
8 | 64 | Boruń Jakub - Rolbiecka Nikola | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
9 | 67 | Dolny Andrzej - Tubaja Paulina | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
10 | 70 | Krysiak Paweł - Mastalerz Amelia | KTS JANTAR - Świnoujście |
11 | 69 | Grubicki Kacper - Rudnik Milena | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
![]( ) |