Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (Selected : 12 of 18) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 56 | Boyce Glenn-Richard - Krivushkova Aleksandra | ENGLAND |
| 57 | Buczynski Hubert - Sawka Zuzanna | POLAND |
| 60 | Górski Bartosz - Lasek Gabriela | POLAND |
| 61 | Greczyński Kacper - Dąbrowska Natalia | POLAND |
| 62 | Kaldaru Kaspar - Ergle Katrina | ESTONIA |
| 65 | Kloskowski Maciej - Ziętowska Nikola | POLAND |
| 67 | Kurzawa Dawid - Anuszkiewicz Kamilla | POLAND |
| 71 | Sitovs Daniils - Jazilionyte Skaiste Svajone | LITHUANIA |
| 73 | Snochowski Błażej - Deluga Karolina | POLAND |
| 74 | Szczepaniak Marcin - Surman Diana | POLAND |
| 77 | Tajak Mateusz - Suryś Julia | POLAND |
| 79 | Zarzycki Hubert - Kucharczyk Maja | POLAND |
FOLLOWING PLACES |
13 | 58 | Cybulski Damian - Gruszczyńska Kinga | POLAND |
14 | 68 | Magalski Karol - Kędzierska Klaudia | POLAND |
15 | 76 | Śmieszny Kacper - Zagaja Aniela | POLAND |
16 | 70 | Navatski Miraslau - Pravilava Valeria | BELARUS |
17 | 75 | Szyc Mikołaj - Szpak Zuzanna | POLAND |
18 | 72 | Skerka Tomasz - Kołodziej Joanna | POLAND |
|