Round : 2 ( 1/4 F ) - RESULTS - (Selected : 13 of 20) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 173 | Boyce Glenn-Richard - Krivushkova Aleksandra | ENGLAND |
| 178 | Greczyński Kacper - Dąbrowska Natalia | POLAND |
| 179 | Kacprowicz Jakub - Garbowska Dominika | POLAND |
| 180 | Kaldaru Kaspar - Ergle Katrina | ESTONIA |
| 181 | Kivisaar Kris-Jarlet - Maijorova Katerina | ESTONIA |
| 182 | Kloskowski Maciej - Ziętowska Nikola | POLAND |
| 185 | Kurzawa Dawid - Anuszkiewicz Kamilla | POLAND |
| 191 | Petkevics Leonards - Tsepilova Polina | LATVIA |
| 192 | Sitovs Daniils - Jazilionyte Skaiste Svajone | LITHUANIA |
| 194 | Snochowski Błażej - Deluga Karolina | POLAND |
| 195 | Szczepaniak Marcin - Surman Diana | POLAND |
| 198 | Tajak Mateusz - Suryś Julia | POLAND |
| 200 | Zarzycki Hubert - Kucharczyk Maja | POLAND |
FOLLOWING PLACES |
14 | 184 | Królikiewicz Hubert - Jędrzejczyk Wiktoria | POLAND |
15 | 177 | Górski Bartosz - Lasek Gabriela | POLAND |
16 | 175 | Caspi David - Tzukerman Stefany | ISRAEL |
16 | 176 | Cybulski Damian - Gruszczyńska Kinga | POLAND |
18 | 174 | Buczynski Hubert - Sawka Zuzanna | POLAND |
19 | 186 | Łyda Konrad - Staszak Aleksandra | POLAND |
20 | 189 | Orda Adis - Bengarde Anastasija | LATVIA |
|