Round : 2 ( 1/4 F ) - RESULTS - (Selected : 12 of 20) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 132 | Bochenek Kamil - Sak Ilona | POLAND |
| 133 | Borowski Piotr - Król Ewelina | POLAND |
| 134 | Boyce Glenn-Richard - Krivushkova Aleksandra | ENGLAND |
| 135 | Buczynski Hubert - Sawka Zuzanna | POLAND |
| 139 | Greczyński Kacper - Dąbrowska Natalia | POLAND |
| 140 | Jonaitis Nedas - Paldauskaite Smilte | LITHUANIA |
| 141 | Kaldaru Kaspar - Ergle Katrina | ESTONIA |
| 142 | Kloskowski Maciej - Ziętowska Nikola | POLAND |
| 147 | Łyda Konrad - Staszak Aleksandra | POLAND |
| 155 | Sitovs Daniils - Jazilionyte Skaiste Svajone | LITHUANIA |
| 156 | Snochowski Błażej - Deluga Karolina | POLAND |
| 162 | Tajak Mateusz - Suryś Julia | POLAND |
FOLLOWING PLACES |
13 | 138 | Górski Bartosz - Lasek Gabriela | POLAND |
13 | 145 | Kurzawa Dawid - Anuszkiewicz Kamilla | POLAND |
15 | 161 | Śmieszny Kacper - Zagaja Aniela | POLAND |
16 | 150 | Orda Adis - Bengarde Anastasija | LATVIA |
17 | 148 | Magalski Karol - Kędzierska Klaudia | POLAND |
18 | 154 | Shvaibovich Aliaksandr - Tsikhamirava Palina | BELARUS |
18 | 158 | Szczepaniak Marcin - Surman Diana | POLAND |
20 | 137 | Ciesielski Jan - Rosińska Luiza | POLAND |
|