ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
|
1 | 15 | Aniszewski Wojciech - Kubach Amelia | CZAR PAR - Giżycko |
1 | 16 | Bełbot Piotr - Zeman Lena | CZAR PAR - Giżycko |
1 | 17 | Bućko Kewin - Kuczewska Magda | AKAT - Łomża |
1 | 19 | Duda Kacper - Jemielita Agnieszka | AKAT - Łomża |
1 | 21 | Gąsiewski Nikodem - Żebrowska Paulina | AKAT - Łomża |
1 | 22 | Krysiuk Joanna - Prokopiuk Nikola | Czar Par - Gizycko |
1 | 23 | Kulenko Piotr - Borawska Wiktoria | DWÓJKA - Ełk |
1 | 24 | Kurzynowski Paweł - Sudnik Pola | CZAR PAR - Giżycko |
1 | 29 | Płaczek Kacper - Sobocińska Zofia | CZAR PAR - Giżycko |
1 | 30 | Pochodaj Michał - Dyduch Aleksandra | CZAR PAR - Giżycko |
1 | 31 | Poleszuk Jakub - Walewska Basia | AKAT - Łomża |
1 | 34 | Romejko Wiktor - Szmuc Alicja | CZAR PAR - Giżycko |
1 | 37 | Skarżyński Łukasz - Nasierowska Wiktoria | FAN - Ostrołęka |
1 | 38 | Skowroński Hubert - Siedlecka Oliwia | CZAR PAR - Giżycko |
1 | 42 | Szymański Marcin - Petiuk Ksenia | CZAR PAR - Giżycko |
1 | 44 | Wyskwar Marek - Szepel Marlena | CZAR PAR - Giżycko |
1 | 45 | Ziniewicz Przemysław - Strojek Joanna | Czar Par - Gizycko |
SREBRNE MEDALE |
2 | 18 | Chajewski Tomasz - Rynkowska Kamila | DWÓJKA - Ełk |
2 | 25 | Lemański Wojciech - Mazalewska Małgorzata | DWÓJKA - Ełk |
2 | 26 | Maczewski Mateusz - Gryglik Zofia | AKAT - Łomża |
2 | 27 | Niedźwiecki Marcin - Krajewska Wiktoria | DWÓJKA - Ełk |
2 | 28 | Ośka Mateusz - Klimaszewska Aleksandra | PROMENADA - Olecko |
2 | 32 | Popowski Jakub - Wałejko Lena | DWÓJKA - Ełk |
2 | 35 | Samborski Maciej - Siekierda Anna | AKAT - Łomża |
2 | 36 | Skarżyński Jakub - Kupis Patrycja | FAN - Ostrołęka |
2 | 39 | Stefanowski Bartosz - Piotrowska Nikola | PROMENADA - Olecko |
2 | 40 | Stelmach Bartek - Kłoszewska Amelka | Akcent - Raciąż |
2 | 41 | Szczepański Oskar - Niedźwiecka Urszula | DWÓJKA - Ełk |
2 | 43 | Świderski Damian - Pawełko Oliwia | PROMENADA - Augustów |
2 | 46 | Żukowski Jakub - Staszkun Hanna | DWÓJKA - Ełk |
2 | 90 | Kosiński Marcel - Sawośko Anita | PROMENADA - Olecko |
2 | 129 | Wołejszo Łukasz - Kruczyk Nikola | FAN - Ostrołęka |
|