Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 45 | Dąbkowski Kacper - Sokołowska Martyna | FOCUS - Olsztyn |
| 46 | Dobrowolski Daniel - Kaczmarczyk Carmen | LATINO CAFE - Gdynia |
| 47 | Grabowski Wojciech - Kierska Martyna | JANTAR - Elbląg |
| 50 | Kubasiewicz Bartosz - Sarnecka Melisa | SKT FABRYKA TANCA - Bydgoszcz |
| 52 | Sołtysiński Krystian - Żydlewska Wiktoria | UKS BAILAMOS - Bydgoszcz |
| 53 | Strzałka Kacper - Sokołowska Anastazja | PAKTAN - Słupsk |
FOLLOWING PLACES |
7 | 49 | Krzanowski Julian - Chodynicka Katarzyna | UKS BAILAMOS - Bydgoszcz |
8 | 54 | Śliwowski Wiktor - Staszewska Angelina | FAN - Ostrołęka |
9 | 51 | Lichończak Igor - Szymańska Wiktoria | JANTAR - Elbląg |
|