Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (Selected : 12 of 16) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 503 | Espenszyt Kewin - Piotrowska Aleksandra | POLAND |
| 514 | Janonis Tomas - Miksaite Elvita | LITHUANIA |
| 517 | Klovas Zymantas - Sviderskyte Egle | LITHUANIA |
| 518 | Kowalski Michal - Bakierska Kinga | POLAND |
| 531 | Kuznecovs Vadims - Saure Santa | LATVIA |
| 538 | Łokiński Michał - Nikoniuk Monika | POLAND |
| 547 | Semenenko Yaroslav - Sitarz Ewa | POLAND |
| 550 | Subczyński Paweł - Kucharska Aleksandra | POLAND |
| 551 | Sztuce vel Stuzmania Edgar - Cieślińska Melania | POLAND |
| 554 | Tufar Alexandr - Pascarenco Andreea | MOLDOVA |
| 556 | Liu Yingjie - Li Xiaofeng | CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| 557 | Lagurev Pavel - Voyna Alina | RUSSIAN FEDERATION |
FOLLOWING PLACES |
13 | 537 | Kvas Roman - Burova Anastasia | RUSSIAN FEDERATION |
14 | 548 | Sramka Martin - Wojcik Alicja | SLOVAKIA |
15 | 520 | Kunda Mateusz - Poskróbek Natalia | POLAND |
16 | 502 | Dębski Przemysław - Maciocha Marta | POLAND |
 |