ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
|
1 | 12 | Bereszczyński Antoni - Dylewska Hania | Falcon&ArtDance - Płock |
1 | 16 | Knowski Kacper - Bark Kinga | FOCUS - Ostróda |
1 | 17 | Nejman Grzegorz - Szymelfejnik Marta | FOCUS - Olsztyn |
1 | 19 | Remblewski Michał - Kańtoch Natalia | FOCUS - Ostróda |
1 | 20 | Ręczkowski Bartek - Tomaszewska Ola | Falcon&ArtDance - Płock |
1 | 134 | Zgórka Mikołaj - Fadasińska Aleksandra | J&K - Iława |
SREBRNE MEDALE |
2 | 13 | Górecki Oliwier - Górecka Sandra | Szkoła Tańca J&K - Iława |
2 | 14 | Górecki Piotr - Kwiatkowska Aleksandra | Szkoła Tańca J&K - Iława |
2 | 15 | Jurkiewicz Hubert - Słomińska Maria | Szkoła Tańca J&K - Iława |
2 | 18 | Pesta Rafał - Janowska Emilia | Szkoła Tańca J&K - Iława |
2 | 135 | Jurkiewicz Zuzanna - Czaplińska Zuzanna | J&K - Iława |
|