Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (Selected : 12 of 19) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 51 | Borowski Piotr - Król Ewelina | Dance&Dance - Toruń |
| 54 | Górski Bartosz - Lasek Gabriela | UKS FEELING - Warszawa |
| 55 | Greczyński Kacper - Dąbrowska Natalia | AMBER - Kołobrzeg |
| 58 | Kurzawa Dawid - Anuszkiewicz Kamilla | AMBER - Kołobrzeg |
| 59 | Łowicki Jakub - Ołów Dominika | AMBER - Kołobrzeg |
| 62 | Panek Fabian - Piskorska Laura | DANCE FLOW - Hel |
| 63 | Regeńczuk Dominik - Wielądek Sandra | KTT DUET - Warszawa |
| 65 | Snochowski Błażej - Deluga Karolina | KTT DUET - Warszawa |
| 67 | Szyc Mikołaj - Szpak Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 72 | Liber Kamil - Karman Marianna | JANTAR - Elbląg |
| 73 | Magalski Karol - Kędzierska Klaudia | JANTAR - Elbląg |
| 77 | Śmieszny Kacper - Zagaja Aniela | JANTAR - Elbląg |
FOLLOWING PLACES |
13 | 61 | Neufeld Piotr - Szabelska Michalina | BLACK DANCE - Gdańsk |
14 | 52 | Dykta Mikołaj - Majchrzak Klaudia | DANCE FLOW - Hel |
15 | 71 | Kaczorowski Paweł - Górska Aleksandra | CREATIVE DANCE - Rumia |
16 | 75 | Stankiewicz Paweł - Sagan Weronika | AS - Gdańsk |
16 | 76 | Szefler Cezary - Grądziel Inez | BLACK DANCE - Gdańsk |
18 | 64 | Skerka Tomasz - Kołodziej Joanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
19 | 74 | Piskorski Fabian - Dargacz Agata | DANCE FLOW - Hel |
|