Place | StNo | Couple | Country |
|
MEDAL ZŁOTY |
1 | 266 | Drobiński Aleksander - Straszewska Julia | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
1 | 267 | Gadziński Jakub - Wójtowską Magdalena | CREATIVE DANCE - Rumia |
1 | 269 | Konrad Prabucki - Zofia Jurkiewicz | Akademia Tańca Smooth - Gdańsk |
1 | 270 | Kulas Szymon - Moszczyńska Kornelia | Dance&Dance - Toruń |
1 | 272 | Mieczkowski Konrad - Kowalska Klaudia | WIGOR - Gdańsk |
1 | 275 | Radoch Mateusz - Bray Agnieszka | Fala Sopot - Sopot |
MEDAL SREBRNY |
2 | 271 | Lubiniecki Damian - Parfionow Maja | PAKTAN - Słupsk |
2 | 265 | Cybulski Miłosz - Furman Nadia | TAKT - Tczew |
2 | 274 | Pukszta Mikołaj - Munch Martyna | Gniewuś - Kostkowo |
2 | 277 | Solawa Kacper - Zmudczyńska Marta | BLACK DANCE - Gdańsk |
2 | 278 | Werc Jan - Sobiech Justyna | Fala Sopot - Sopot |
2 | 263 | Boćkowski Łukasz - Rydzewska Wiktoria | CREATIVE DANCE - Rumia |
MEDAL BRĄZOWY |
3 | 264 | Chmielewski Adrian - Szramke Julia | IMPULS SCK - Starogard Gdański |
3 | 276 | Sikora Aleksander - Ceschica- Wensierska Julia | MAMBO - ŻUKOWO |
3 | 273 | Nitek Jakub - Wojciechowich Laura | Fala Sopot - Sopot |
3 | 268 | Konrad Jakub - Portee Katarzyna | Fala Sopot - Sopot |
|