Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (Selected : 12 of 17) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 281 | Bigos Krzysztof - Laskowska Wiktoria | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 282 | Bińkowski Filip - Totoszko Julia | WIGOR - Gdańsk |
| 283 | Ciupa Jakub - Neufeld Karolina | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 284 | Dobry Mateusz - Okoń Martyna | LATINO CAFE - Gdynia |
| 285 | Frankowicz Olaf - Radtke Klaudia | Studio Tańca Pyras - Torun |
| 287 | Kasperek Jan - Bulczak Malania | PAKTAN - Słupsk |
| 288 | Kitowski Piotr - Ziemann Nicola | CREATIVE DANCE - Rumia |
| 289 | Klonowski Kacper - Widz Agata | PROGRESS - Kwidzyn |
| 291 | Krachulec Mateusz - Turczak Wiwien | CREATIVE DANCE - Rumia |
| 294 | Pułka Emanuel - Głuszak Oliwia | PROGRESS - Kwidzyn |
| 296 | Stelmach Krzysztof - Janta-Lipińska Alicja | PAKTAN - Słupsk |
| 297 | Szwed Bartek - Tutkowska Aurelia | MAMBO - ŻUKOWO |
FOLLOWING PLACES |
13 | 292 | Krasiński Kamil - Krasińska Karolina | BLACK DANCE - Gdańsk |
14 | 290 | Konsik Kacper - Odia Marcelina | Latino Cafe - Kolbudy |
14 | 295 | Sierputowski Szymon - Szumczyk Justyna | WIGOR - Gdańsk |
16 | 293 | Liske Mateusz - Grono Zofia | LATINO CAFE - Gdynia |
17 | 286 | Janicki Oliwier - Bekier Marta | MAMBO - ŻUKOWO |
|