Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 8) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 43 | Grunt Wiktor - Klimek Alina | PROGRESS - Kwidzyn |
| 46 | Dolegała Krystian - Sowa Julia | JANTAR - Elbląg |
| 47 | Hinczewski Ksawier - Nawrocka Klaudia | DANCE&DANCE - Toruń |
| 48 | Kodrzycki Maksymilian - Knyszyńska Nikola | JANTAR - Elbląg |
| 49 | Kosikowski Paweł - Kowalska Zuzanna | FAN - Ostrołęka |
| 50 | Stańczewski Nikodem - Popławska Patrycja | JANTAR - Elbląg |
FOLLOWING PLACES |
7 | 51 | Szreder Paweł - Kurkowska Kamila | JANTAR - Elbląg |
8 | 44 | Bućko Adam - Gumowska Joanna | FOCUS - Olsztyn |
|