HH 1vs1 do 11 lat OP open (0) |
---|
HH DUETY do 7 lat MA master (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nela Karbowska | 2014 | Lena Karbowska | 2015 | Zespół Taneczny 3 Dance - Wrocław |
HH FORMACJE do 7 lat BA basic (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Happy Crew | 1.40 | Kids in Town | ARTS STUDIO Dominika Bator Wróbel - Oława |
HH FORMACJE do 7 lat MA master (0) |
---|
HH DUETY 8-11 lat BA basic (4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Duet cool kids | Ola Wieczorek, Tosia Kłosowska | 2010 | UKTS Cordex - Wałbrzych | |
2 | Hania Smolarczyk | 2013 | Lena Masztalerz | 2012 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
3 | Michaluk ALEKSANDRA | 2011 | Miączyńska Kalina | 2011 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
4 | Szostak Jagoda | Kaniowska Katarzyna | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
HH DUETY 8-11 lat MA master (5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jagoda Przechewka | 2010 | Marta Michalska | 2010 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
2 | Matejuk Daniel | Piotrowska Lena | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław | ||
3 | Oliwia Bogdanowicz | 2010 | Zofia Wójcik | 2010 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
4 | Ślęzak Olga | Mildner Julia | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław | ||
5 | Urszula Stelmach | 2010 | Natalia Kotarska | 2010 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
HH FORMACJE 8-11 lat BA basic (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | CREW CREW | 2.07 | FORMACJA | 13 | ARTS STUDIO Dominika Bator Wróbel - Oława |
2 | DANCE CLUB | 1.45 | FORMACJA | 15 OSÓB | ARTS STUDIO Dominika Bator Wróbel - Oława |
3 | STARS | 2,15 | IT S TIME TO CELEBRATE | 21 OSÓB | ARTS STUDIO Dominika Bator Wróbel - Oława |
HH FORMACJE 8-11 lat MA master (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | COOL Kids | 2:30 | formacja | 7 | UKTS Cordex - Wałbrzych |
HH 1vs1 12-15 lat OP open (61) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia Walenciejczyk | 2007 | Amelia Walenciejczyk | 2007 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
2 | Chłap Barbara | Barbara Chłap | Szkoła Tańca Fokus - Opole | ||
3 | Cieślak Gabrysia | 2006 | Cieślak Gabrysia | 2006 | Co Tam Crew, Studio Nurty - Wrocław |
4 | Czernikowa Anastazja | 2007 | solo | 2007 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
5 | Dabbachi Kuba | 2007 | Dabbachi Kuba | 2007 | Szkoła tańca Fokus - Opole |
6 | Depiak Wiktoria | Artscool Studio Taneczno Artystyczne - Ostrów Wielkopolski | |||
7 | Dominika Ziętek | 2009 | Dominika Ziętek | 2009 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
8 | Dycewicz Adrian | 2006 | 2006 | 2006 | Studio Nurty - Wrocław |
9 | Dycewicz Adrian | 2006 | 2006 | 2006 | Studio Nurty - Wrocław |
10 | Ela Bednarz | 2007 | Solo | 2007 | Fokus - Opole |
11 | Emilia Karcz | 2006 | Emilia Karcz | 2006 | Szkoła tańca fokus - Opole |
12 | Ewelina Kochany | 2008 | Ewelina Kochany | 2008 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
13 | Franciszek Tchórzewski | 2008 | Franciszek Tchórzewski | 2008 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
14 | Gerc Maja | 2006 | Gerc Maja | 2006 | Fokus Szkoła Tańca, WyMy Crew - Opole |
15 | Halszka Stawińska | 2009 | solo | 2009 | Warsztaty Ruchowe Spółka z o.o. - Wrocław |
16 | Hanna Kobierska | 2006 | Hanna Kobierska solo | 2006 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
17 | Iga Dolińska | 2007 | Iga Dolińska | 2007 | Szkoła Tańca Fokus - Opole |
18 | Jaśkiewicz Zofia | 2009 | HH 1vs1 12-15 lat OP open | Studio Nurty - Wrocław | |
19 | Julia Jakubowska | 2007 | Julia Jakubowska | 2007 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
20 | Julia Veletnik | 2008 | Julia Veletnik | 2008 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
21 | Kaczor Amelia | 2006 | Antonina Rasztar | 2006 | Szkoła tańca Fokus - Opole |
22 | Kinga Winniczuk | 2006 | Kinga Winniczuk | 2006 | Szkoła Tańca Fokus - Opole |
23 | Klimek Paulina | 2007 | solo | 2007 | Szkoła Tańca Fokus - Opole |
24 | Kordiaczyńska Maja | Kordiaczyńska Maja | Egurrola Dance Studio Wrocław - Oława | ||
25 | Lena Kotkowska | 2008 | Lena Kotkowska | Studio Tutaj MWK - Wrocław | |
26 | Lipin Weronika | 2006 | Lipin Weronika | 2006 | Szkoła tańca Fokus - Opole |
27 | Maciej Szachnowski | 2009 | Maciej Szachnowski | 2009 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
28 | Marcelina Klisowska | 2008 | Marcelina Klisowska | 2008 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
29 | Marta Kozakiewicz | Marta Kozakiewicz | Szkoła Tańca Fokus - Opole | ||
30 | Marta Krzeszowiec | 2008 | Marta Krzeszowiec | 2008 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
31 | Mika Łucja | 2009.07,20 | Mika Łucja solo HH 1vs1 12-15 lat OP ope | 1 | TUTAJ mwk - Krzyżowice |
32 | Myśliwiec Zofia | 2010 | Jasiek | MKW - Wrocław | |
33 | Nadia Ślęzak | 2009 | Nadia Ślęzak | 2009 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
34 | Natalia Pajączkowska | Natalia Pajączkowska | Szkoła Tańca Fokus - Opole | ||
35 | Ola Wieczorek 2010r,Otylia Byrska 2009r, | solo 1vs1, wiek 9-11lat, 7 osób | 2009-2012r | UKTS Cordex - Wałbrzych | |
36 | Pełka Weronika | 2007 | Weronika Pełka (solo) | 2007 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
37 | Perz Zuzanna | 2009 | Perz Zuzanna, Lis Maja | 2009 | Artschool - Ostrów Wlkp. |
38 | Piątek Martyna | 2006 | Martyna Piątek | Studio Nurty - Wrocław | |
39 | Pisarska Oliwia | 2008 | Pisarska Oliwia | 2008 | Origin Of - Lubin |
40 | Pola Marek, Weronika Rudenko, Weronika T | solo 1vs1, 4 osoby | 2008 | UKTS Cordex - Wałbrzych | |
41 | Pola Staś | 2006 | Pola | 2006 | Centrum Ruchu i Szkoła Tańca w Opolu - Opole |
42 | Pondel Zuza | 2007 | Pondel Zuza | 2007 | Co Tam Crew, Studio Nurty - Wrocław |
43 | Powiecka Hanna | Hanna Powiecka | Szkoła Tańca Fokus - Opole | ||
44 | Rasztar Antonina | 2006 | wymy crew | 2006 | Szkoła tańca fokus - Opole |
45 | Scream Crew Juniors | - | Przybylińska Maja | 2008 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wroclaw |
46 | Scream Crew Juniors | - | Tomasz Sakson | 2009 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
47 | Scream Crew Juniors | - | Rosowska Klara | 2007 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
48 | Scream Crew Juniors | - | Woźny Zosia | 2007 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
49 | Scream screw juniors | - | Kiedycz Oliwia | 2008 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
50 | Sęk Hania | 2009 | Sęk Hania | 2009 | Artscool Studio Taneczno Artystyczne - Ostrów Wielkopolski |
51 | Stępień Emilia | 2007 | solo | 1 | Egurrola dance studio Wrocław - Wrocław |
52 | Stremlau Kinga | 2009 | Stremlau Kinga | 2009 | Artscool studio taneczno artystyczne - Ostrów wielkopolski |
53 | Szczotka Maja | 2010 | Szczotka Maja | 2010 | Artscool Studio Taneczno Artystyczne - Ostrów Wielkopolski |
54 | ŚNIEGOCKA MAGDALENA | 2009 | ŚNIEGOCKA MAGDALENA | 2009 | Artscool Studio Taneczno Artystyczne - Ostrów Wielkopolski |
55 | Śnieżek Blanka | 2009 | solo | 2009 | TUTAJ mwk - Wrocław |
56 | Tamara Włodarz | 2008 | Tamara Włodarz | 2008 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
57 | Weronika Skrzypacz | 2006 | solo | 2006 | Szkoła Tańca Fokus - Opole |
58 | Wiktoria Górecka | 2008 | Wiktoria Górecka | 2008 | Focus - Opole |
59 | Zuzanna Bereżecka | 2009 | Zuzanna Bereżecka | 2009 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
60 | Zuzanna Jędrzejewska | 2009 | Zuzanna Jędrzejewska | 2009 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
61 | Zuzanna Wittig | 2007 | Zuzanna Wittig | 2007 | Szkoła tańca fokus - Opole |
HH DUETY 12-15 lat BA basic (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | duet WASSABI | 1,0min | Jowita Walczyńska, Sandra Kasperek | 2007 | UKTS Cordex - Wałbrzych |
2 | Kordiaczyńska Maja | 2008 | Maja Kordiaczyńska i Kaja Zabielska (due | 2008 i 200 | Egurrola Dances Studio wrocław - Oława |
3 | Zuzanna Kacperczyk | 2009 | Amelia Romanow | 2009 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
HH DUETY 12-15 lat MA master (10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Kontecka | 2007 | Amelia Walenciejczyk | 2007 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław |
2 | Dominika Ziętek Ewelina Kochany | 2009 / 200 | Dominika Ziętek Ewelina Kochany | 2009 / 200 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
3 | Julia Jakubowska | 2007 | Franciszek Tchórzewski | 2008 | Zespół Taneczny 3Dance - Wrocław Wrocław |
4 | Kordiaczyńska Maja | 2008 | Maja Kordiaczyńska i Kaja Zabielska (du | 2008 i 200 | Egurrola Dance Studio wrocław - Oława |
5 | Scream Crew Juniors | - | Kiedycz Oliwia - Maja Przybylińska | 2008 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
6 | Scream Crew Juniors | Brak | Woźny Zofia - Klara Rosowska | 2007 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
7 | Scream Crew Juniors | 1,5 min | Gościmska Lena - Borys Gościmski | 2009-2010 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
8 | Tamara Włodarz | 2008 | Maciej Szachnowski | 2009 | Zespół Taneczny 3 Dance - Wrocław |
9 | Zuzanna Bereżecka Zuzanna Jędrzejewska | 2009 | Zuzanna Bereżecka Zuzanna Jędrzejewska | 2009 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
10 | Zuzanna Mazur | - | Zosia Szymecka | 2009 | Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w O - Oleśnica |
HH 2vs2 12-15 lat OP open (22) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chłap Barbara | Barbara Chłap | Szkoła Tańca Fokus - Opole | ||
2 | Czernikowa Anastazja | 2007 | Emila Stępień HH 2vs2 | 2 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
3 | Depiak Wiktoria | 2009 | Szczotka Maja | 2010 | Artscool Studio Taneczno Artystyczne - Ostrów Wielkopolski |
4 | Dominika Ziętek Zuzanna Bereżecka | 2009 | Dominika Ziętek Zuzanna Bereżecka | 2009 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
5 | Emilia Karcz | 2006 | Emilia Karcz | 2006 | Szkoła tańca fokus - Opole |
6 | Ewelina Kochany Marta Krzeszowiec | 2008 | Ewelina Kochany Marta Krzeszowiec | 2008 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
7 | Jaremko Zuzia | 2006 | Skrzypacz Weronika | 2006 | Szkoła tańca fokus - Opole |
8 | Kaczor Amelia | 2006 | Antonina Rasztar | 2006 | Szkoła tańca Fokus - Opole |
9 | Kupaj Gabrysia | 2009 | Gabrysia Kupaj, Magda Śniegocka | 2009 | Artschool Studio Taneczno Artystyczne - Ostrów Wielkopolski |
10 | Kwiecień Gabriela | Kubska Zosia | Artscool Studio Taneczno Artystyczne - Ostrów Wielkopolski | ||
11 | Marta Kozakiewicz | Marta Kozakiewicz | Szkoła Tańca Fokus - Opole | ||
12 | Marta Odya | 2006 | Marta Odya, Emilia Karcz | Fokus Szkoła Tanca - Opole | |
13 | Martyna Piątek Adrian Dycewicz | 2006 | Martyna Piątek Adrian Dycewicz | 2006 | Studio Nurty - Wrocław |
14 | Mika Łucja ,Halszka Stawinska | 2009 | Mika Łucja ,Halszka Stawinska | 2009 | tutaj mwk - Wrocław |
15 | Nadia Ślęzak Marcelina Klisowska | 2009 | Nadia Ślęzak Marcelina Klisowska | 2009 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
16 | Natalia Pajączkowska | Natalia Pajączkowska | Szkoła Tańca Fokus - Opole | ||
17 | Perz Zuzanna | 2009 | Perz Zuzanna, Lis Maja | 2009 | Artschool - Ostrów Wlkp. |
18 | Pola Staś, Wiktoria Górecka | 2006, 2008 | Pola Staś, Wiktoria Górecka | 2006, 2008 | Centrum Ruchu i Szkoła Tańca w Opolu - Opole |
19 | Pondel Zuza | 2007 | Cieślak Gabrysia | 2006 | Co Tam Crew, Studio Nurty - Wrocław |
20 | Powiecka Hanna | Hanna Powiecka | Szkoła Tańca Fokus - Opole | ||
21 | Rasztar Antonina | 2006 | Amelia Kaczor | 2006 | szkoła tańca Fokus - Opole |
22 | Sęk Hania | 2009 | Stremlau Kinga | 2009 | Artscool Studio taneczno artystyczne - Ostrów Wielkopolski |
HH FORMACJE 12-15 lat BA basic (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | PRETEXT | 1.52 | FORMACJA | 8 OSOB | ARTS STUDIO Dominika Bator Wróbel - Oława |
2 | Twister | 2m30s | Robert Magiera | 7 | UKS RM Dance SPORT - Kiełczów |
3 | WASSABI | 2:00 | formacja 12-15 basic | 11 | UKTS Cordex - Wałbrzych |
HH FORMACJE 12-15 lat MA master (5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHILLI | 2:30 | formacje | 5 | UKTS Cordex - Wałbrzych |
2 | DROPSY | 3 min | bez tytułu | 11 osób (f | Artscool Studio Taneczno Artystyczne - Ostrów Wielkopolski |
3 | Scream Crew Juniors | 2,5 minuty | Kalcowska Karolina | 17 osób | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
4 | TIGI DIGI TEAM | 2m31s | The Wonder Wheel | 9(form) | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
5 | WYMY Crew | 2m 30 sek | WYMY Crew | 10 | Szkoła tańca Fokus - Opole |
HH 1vs1 16-20 lat OP open (24) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja Michalczyk | 2005 | 1 vs 1 | - | Studio Nurty - Wrocław |
2 | Bogna Żelanowska | 2003 | Solo | 2003 | Artscool - Ostrów Wielkopolski |
3 | Chrobak Emilia | 2004 | Chrobak Emilia | 1 | Szkoła tańca Fokus - Opole |
4 | Domagała Martyna | 2005 | Domagała Martyna | 2005 | Fokus Szkoła Tańca, WyMy Crew - Opole |
5 | Domagała Martyna | 2005 | Domagała Martyna | 2005 | Fokus Szkoła Tańca, WyMy Crew - Opole |
6 | Dominik Kutniewicz | 2005 | Solo | 2005 | Studio nurty - Wrocław |
7 | Dragan Joanna | 2001 | Dragan Joanna, solo | 2001 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław |
8 | Górnikowska Zofia | 2001 | solo | Homies crew - Wrocław | |
9 | Hanna Kulas | 2005 | Hanna Kulas | Szkoła Tańca Fokus - Opole | |
10 | Kłysz Amelia | 2004 | Solo | Szkoła Tańca Fokus Opole - Opole | |
11 | Krac Hania | 2003 | 1vs1 | 2003 | Szkoła tańca Fokus - Opole |
12 | Kubska Oliwia | 2005 | Kubska Oliwia | 2005 | Body Design - Wieluń |
13 | Maja Marek | 2003 | 1vs1 | UKTS Cordex - Wałbrzych | |
14 | Marika Tomczak | 2006 | Marika Tomczak | 2006 | Origin of Lubin - Lubin |
15 | Marmulewicz Alicja | 2004 | 2004 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław | |
16 | Martyna Piesch | 2007 | Martyna Piesch | 2007 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
17 | Matejuk Zosia | Zosia Matejuk | Egurrola Dance Studio Wrocław - Wrocław | ||
18 | Michał Kuczera | 2004 | Solo | One man army - Wieluń | |
19 | Natalia Bednarczyk | 2005 | Natalia Bednarczyk | 2005 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
20 | Natalia Królik | 2003 | Solo | 2003 | Artscool - Ostrów Wielkopolski |
21 | Natalia Martynowicz | 2005 | Natalia Martynowicz | 2005 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
22 | Odwrot Agata | Studio Nurty - Kobierzyce | |||
23 | Skóra Aleksandra | 2005 | 2005 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław | |
24 | Tatuch Dominika | 2003 | 1vs1 | 2003 | Studio nurty - Wrocław |
HH DUETY 16-20 lat BA basic (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Glińska Wiktoria | 2005 | 1vs1 | 2005 | Fokus szkoła tańca Opole - Opole |
2 | Maniewska Iga | 2003 | Fedorczak Milena | 2007 | UKS RM Dance SPORT - Kiełczów |
HH DUETY 16-20 lat MA master (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja Polańska Kaja Tatko | 2005 2006 | Alicja Polańska Kaja Tatko | 2005 2006 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
2 | Martyna Piesch Martyna Mańk | 2006 2007 | Martyna Piesch Martyna Mańk | 2006 2007 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
3 | Sasha Revachko Maja Misztal | 2005 | Sasha Revachko Maja Misztal | 2005 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
HH 2vs2 16-20 lat OP open (7) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Domagała Martyna | 2005 | Gerc Maja | 2006 | Fokus Szkoła Tańca, WyMy Crew - Opole |
2 | Glińska Wiktoria Hanna Krac | 2005 oraz | 2vs2 | 2005 oraz | Fokus szkoła tańca - Opole |
3 | Hanna Kulas | 2005 | Iga Dolińska | 2007 | Szkoła Tańca Fokus - Opole |
4 | Maja Gerc | 2006 | Domagała Martyna | 2005 | Fokus Szkoła Tańca, WyMy Crew - Opole |
5 | Marmulewicz Aleksandra Skóra Alicja | 2004 2005 | Marmulewicz Aleksandra Skóra Alicja | 2004 2005 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
6 | Martyna Piesch Martyna Mańk | 2006 2007 | Martyna Piesch Martyna Mańk | 2006 2007 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
7 | Tatuch i Marysia Stolarczyk Dominika | 2003 i 200 | 2 vs. 2 | 2003 i 200 | Studio nurty - Wrocław |
HH FORMACJE 16-20 lat BA basic (0) |
---|
HH FORMACJE 16-20 lat MA master (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 71-TEAM | 2m05s | Underground Scene, Dobrosia Rajkowska | 13 | Szkoła Tańca For The Record - Wrocław |
2 | Ryzykanci | 3 minuty | Brak | 15 osób | Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w O - Oleśnica |
3 | SIE OGARNIE | 2m 45sek | SIE OGARNIE | 14 | Szkoła tańca Fokus - Opole |
HH 1vs1 pow.20 OP open (14) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Fiączek | 1991 | Daniel Fiączek | 1991 | Nie ma - Olesno |
2 | ENDORFINA (Angelika Wojtasik) | ENDORFINA | Ja - Lubin | ||
3 | Gąska Krzysztof | Gąska Krzysztof (solo) | 1994 | Egurrola Dance Studio Wrocław - Kłodzko | |
4 | Jasińska Dominika | Sokołowska Paulina | Studio Nurty - Wrocław | ||
5 | Justyna Wrześniewska | 1995 | Dżasta | 1995 | Studio Nurty - Wrocław |
6 | Krystian Świercz | 1992 r | Solo | 1992 r | Nurty - Wrocław |
7 | Kuba Husarz | 1999 | Kuba Husarz i Ola Kowynia | 1999/2000 | Homies - Wrocław |
8 | Małgowski Mikołaj | 1997 | Małgowski Mikołaj | 1997 | Tutaj MWK - Wrocław |
9 | Parzybut Ania | 1997 | Parzybut Ania | 1997 | Body design - Wieluń |
10 | Poręba Michał | bboy Sweter | 1997 | Origin of dance - Lubin | |
11 | Ratajczak Michał SZACH | 1998 | Ratajczak Michał SZACH | KLYMS - Wrocław | |
12 | Sokołowska Paulina | 08.10.1999 | Sokół Hip hop solo 20+ | 08.10.1999 | Homies crew - Wrocław |
13 | Zosia Górnikowska | 2001 | zosia | studionurty - Wrocław | |
14 | Żywot Agata | 1996 | solo | Żywioł team - Wrocław |
HH 2vs2 pow.20 OP open (7) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||
2 | Jasińska Dominika | Sokołowska Paulina | Studio Nurty - Wrocław | ||
3 | Krystian Świercz i Michał Poręba | 1992 r i 1 | 2 vs 2 Bboy Krzychu i Bboy Sweter | Nurty - Wrocław | |
4 | Kuba Husarz | 1999 | Kuba Husarz i Ola Kowynia | 1999/2000 | Homies - Wrocław |
5 | Ratajczak Michał SZACH | 1998 | Wodyk Jakub PREDATOR | 1998 | KLYMS - Wrocław |
6 | Sitko Daria, Bboy Ero | 21.09.1997 | Daria, Bboy Ero | 10.07.1992 | Studio Nurty, Crate of Wax - Wrocław |
7 | Żywot Agata | 1996 | Zofia Górnikowska | 2001 | Dwa Żywioły - Wrocław |
HH DUETY pow.20 BA basic (0) |
---|
HH DUETY pow.20 MA master (0) |
---|
HH FORMACJE pow.20 BA basic (0) |
---|
HH FORMACJE pow.20 MA master (0) |
---|